Countries and Currency.
[Part - 12]
ஒவ்வொரு நாடுகளும் பயன்படுத்திவரும் நாணயங்களை பற்றிய விபரங்களை தொடர்ந்து இப்பதிவில் பார்த்து வருகிறோம். இன்று மேலும் சில நாடுகளின் நாணயங்களின் வடிவமைப்பினை காண்போம். வாருங்கள்!!
பகுதி 12 ல் லாவோஸ் (Laos), நெதர்லாந்து (Netherlands), சூடான் (Sudan), சைப்ரஸ் (Cyprus), சோவியத் யூனியன் (Soviet Union), தென் ஆப்ரிக்கா (South Africa) மற்றும் பங்களாதேஷ் (Bangladesh) ஆகிய நாடுகளின் நாணயங்களின் விபரங்களைக் காண்போம்.
இதன் முதல் பகுதியை படிக்க கீழேயுள்ள சுட்டியை தட்டுங்க.
>> நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - USA. <<
Nadukalum nanayangalum.
லாவோஸ்.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Laos | லாவோஸ் |
தலைநகரம் - Capital | Vientiane | வியஞ்சான் |
நாணயம் - Currency | Kip | கிப் |
குறியீடு - Code | LAK | LAK |
சின்னம் - Symbol | ₭, ₭N | ₭, ₭N |
மத்திய வங்கி - Central bank | Bank of the Lao | லாவோஸ் வங்கி |
Laos Kip.
நெதர்லாந்து.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Netherlands | நெதர்லாந்து |
தலைநகரம் - Capital | Amsterdam | ஆம்ஸ்டர்டாம் |
நாணயம் - Currency | Euro, US dollar | யூரோ, அமெரிக்க டாலர் |
குறியீடு - Code | EUR, USD | EUR, USD |
சின்னம் - Symbol | €, $ | €, $ |
மத்திய வங்கி - Central bank | De Netherlandsche Bank | நெதர்லாந்து வங்கி |
Netherlands Euro.
சூடான்.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Sudan | சூடான் |
தலைநகரம் - Capital | Khartoum | கர்த்தூம் |
நாணயம் - Currency | Sudanese found | சூடானிய பவுண்ட் |
குறியீடு - Code | SDG | SDG |
சின்னம் - Symbol | SD, ج.س | SD, ج.س |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central bank of Sudan | சூடான் மத்திய வங்கி |
சைப்ரஸ் .
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Cyprus | சைப்ரஸ் |
தலைநகரம் - Capital | Nicosia | நிக்கோசியா |
நாணயம் - Currency | Euro | யூரோ |
குறியீடு - Code | CYP | CYP |
சின்னம் - Symbol | £ | £ |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central Bank of Cyprus | சைப்ரஸ் மத்திய வங்கி |
சோவியத் யூனியன்.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Soviet Union | சோவியத் யூனியன் |
தலைநகரம் - Capital | Moscow | மாஸ்கோ |
நாணயம் - Currency | Soviet ruble | சோவியத் ரூபில் |
குறியீடு - Code | SUR | SUR |
சின்னம் - Symbol | py6 | py6 |
மத்திய வங்கி - Central bank | State Bank of the Soviet Union | சோவியத் யூனியனின் ஸ்டேட் வங்கி |
தென் ஆப்பிரிக்கா.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | South Africa | தென் ஆப்பிரிக்கா |
தலைநகரம் - Capital | Pretoria | பிரிட்டோரியா |
நாணயம் - Currency | South African rand | தென்னாப்பிரிக்க ராண்டு |
குறியீடு - Code | ZAR | ZAR |
சின்னம் - Symbol | R | R |
மத்திய வங்கி - Central bank | South African Reserve Bank | தென்னாப்பிரிக்க ரிசர்வ் வங்கி |
South African rand.
பங்களாதேஷ்.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Bangladesh | பங்களாதேஷ் |
தலைநகரம் - Capital | Dhaka | டாக்கா |
நாணயம் - Currency | Bangladeshi taka | பங்களாதேஷ் தாக்கா |
குறியீடு - Code | BDT | BDT |
சின்னம் - Symbol | ৳ | ৳ |
மத்திய வங்கி - Central bank | Bangladesh Bank | பங்களாதேஷ் வங்கி |
Bangladeshi taka.
"நாடுகளும் நாணயங்களும்" - Countries and Currency என்னும் இப்பகுதியின் மூலம் இதுவரையில் 80 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைப் பற்றியும் அவைகளில் வழக்கத்தில் உள்ள நாணயங்களை பற்றியும் பார்த்தோம். மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பட்சத்தில் மேலும் பல நாடுகளைப் பற்றியும் அவைகளில் வழக்கத்தில் உள்ள நாணயங்களைப் பற்றியும் பார்க்கலாம். நன்றி!
2 கருத்துகள்
ஸூப்பர் பகிர்வுக்கு நன்றி.
பதிலளிநீக்குநன்றி ,,, !!!
நீக்குஉங்களின் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிருங்கள் . நிர்வாகத்தின் பரிசீலனைக்குப்பின் வெளியிடப்படும்.