Countries and Currency.
[Part - 6]
வர்த்தகத்திற்கு நாணயங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது. ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்களுக்கென்று தனி அடையாளங்களுடன் கூடிய நாணயங்களை உருவாக்கி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.
பகுதி 6ல் சோமாலியா (Somalia), சவுதி அரேபியா (Saudi Arabia), தைவான் (Taiwan), தாய்லாந்து (Thailand), தான்ஸானியா (Tanzania) மற்றும் துருக்கி (Turkey) ஆகிய நாடுகளின் நாணய மதிப்பீடுகளை காண்போம்.
Nadukalum nanayangalum.
சோமாலியா - Somalia.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Somalia | சோமாலியா |
தலைநகரம் - Capital | Mogadishu | மொகடீசு |
நாணயம் - Currency | Somali Shilling | சோமாலி ஷில்லிங்கு |
குறியீடு - Code | SOS | SOS |
சின்னம் - Symbol | Sh.So | Sh.So |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central Bank of Somalia | சோமாலிய மத்திய வங்கி |
💢💢💢💢
சவுதி அரேபியா - Saudi Arabia.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Saudi Arabia | சவுதி அரேபியா |
தலைநகரம் - Capital | Riyadh | ரியாத் |
நாணயம் - Currency | Saudi Riyal | சவுதி ரியால் |
குறியீடு - Code | SAR | SAR |
சின்னம் - Symbol | SAR or ﷼ | SAR or ﷼ |
மத்திய வங்கி - Central bank | Saudi Arabian Monetary Authority | சவுதி அரேபிய நாணய ஆணையம் |
Saudi Riyal.
💢💢💢💢
தைவான் - Taiwan.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Taiwan | தைவான் |
தலைநகரம் - Capital | Taipe | தாய்பெய் |
நாணயம் - Currency | Taiwan dollar | தாய்வான் டாலர் |
குறியீடு - Code | TWD | TWD |
சின்னம் - Symbol | NTS, $ | NTS, $ |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central Bank of the republic of Taiwan | தைவான் குடியரசின் மத்திய வங்கி |
New Taiwan dollar.
💢💢💢💢
தாய்லாந்து - Thailand.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Thailand | தாய்லாந்து |
தலைநகரம் - Capital | Bangkok | பேங்காக் |
நாணயம் - Currency | Baht | பாட் |
குறியீடு - Code | THB | THB |
சின்னம் - Symbol | ฿ | ฿ |
மத்திய வங்கி - Central bank | Bank of Thailand | தாய்லாந்து வங்கி |
Baht.
💢💢💢💢
தான்சானியா - Tanzania.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Tanzania | தான்சானியா |
தலைநகரம் - Capital | Dodoma | டொடோமா |
நாணயம் - Currency | Tanzanian Shilling | தன்சானியா ஷில்லிங்கு |
குறியீடு - Code | TZS | TZS |
சின்னம் - Symbol | TSh | TSh |
மத்திய வங்கி - Central bank | Bank of Tanzania | தான்சானியா வங்கி |
Tanzanian Shilling.
💢💢💢💢
துருக்கி - Turkey.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Turkey | துருக்கி |
தலைநகரம் - Capital | Ankara | அங்காரா |
நாணயம் - Currency | New Turkish lira | துருக்கிய லிரா |
குறியீடு - Code | TRY | TRY |
சின்னம் - Symbol | ₺ | ₺ |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central Bank of the Republic of Turkey | துருக்கி குடியரசின் மத்திய வங்கி |
New Turkish lira.
இந்த தொடரின் 7 வது பகுதியை பார்வையிட கிளிக்குங்க >> நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Myanmar. <<
💦💦💦💦💦💦💦
1 கருத்துகள்
ஸூப்பர் தகவல்கள் நண்பரே
பதிலளிநீக்குஉங்களின் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிருங்கள் . நிர்வாகத்தின் பரிசீலனைக்குப்பின் வெளியிடப்படும்.