Countries and Currency.
[Part - 5]
உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திற்கு நாணயங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது.
நாம் பல்வேறு உலக நாடுகளின் நாணயங்களைப் பற்றி பல்வேறு கட்டங்களில் பார்த்து வருகின்றோம்.
பகுதி 5 ல் புருண்டி (Burundi), ருவாண்டா (Rwanda), ருமேனியா (Romania), பஹ்ரெய்ன் (Bahrain), சிரியா (Syria), சில்லி (Chile) மற்றும் சீனா (China) ஆகிய நாடுகளின் நாணயங்களைப்பற்றி இந்த பதிவில் பார்ப்போம்...
Nadukalum nanayangalum.
புருண்டி - Burundi.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Burundi | புருண்டி |
தலைநகரம் - Capital | Gitega | கிடிகா |
நாணயம் - Currency | Burundian franc | புருண்டி பிராங்க் |
குறியீடு - Code | BIF | BIF |
சின்னம் - Symbol | FBu | FBu |
மத்திய வங்கி - Central bank | Banque de la Republique du Burundi | குடியரசு வங்கி புருண்டி |
Burundian franc.
💢💢💢💢
ருவாண்டா- Rwanda.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Rwanda | ருவாண்டா |
தலைநகரம் - Capital | Kigali | கிகாலி |
நாணயம் - Currency | Rwandan franc | ருவாண்டா ஃபிரான்க் |
குறியீடு - Code | RWF | RWF |
சின்னம் - Symbol | FRw, RF | FRw, RF |
மத்திய வங்கி - Central bank | National Bank of Rwanda | ருவாண்டா தேசிய வங்கி |
Rwandan franc.
💢💢💢💢
ருமேனியா- Romania.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Romania | ருமேனியா |
தலைநகரம் - Capital | Bucharest | புக்காரெஸ்ட் |
நாணயம் - Currency | Romanian Leu | லியூ |
குறியீடு - Code | RON | RON |
சின்னம் - Symbol | leu | leu |
மத்திய வங்கி - Central bank | National Bank of Romania | ருமேனியா தேசிய வங்கி |
Romanian Leu.
💢💢💢💢
பஹ்ரெய்ன் - Bahrain.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Bahrain | பஹ்ரெய்ன் |
தலைநகரம் - Capital | Manama | மனாமா |
நாணயம் - Currency | Bahraini dinar | பஹ்ரெய்னி தினார் |
குறியீடு - Code | BHD | BHD |
சின்னம் - Symbol | .د.ب or BD | .د.ب or BD |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central Bank of Bahrain | பஹ்ரெய்ன் நடுவண் வங்கி |
Bahraini dinar.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Syria | சிரியா |
தலைநகரம் - Capital | Damascus | தமஸ்கஸ் |
நாணயம் - Currency | Syrian Pound | சிரியன் பவுண்ட் |
குறியீடு - Code | SYP | SYP |
சின்னம் - Symbol | LS, £S | LS, £S |
மத்திய வங்கி - Central bank | Central Bank of Syria | சிரியா நடுவண் வங்கி |
Syrian Pound.
💢💢💢💢
சில்லி - Chile.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | Chile | சில்லி |
தலைநகரம் - Capital | Santiago | சாண்டியாகோ |
நாணயம் - Currency | Chilean Peso | சிலி பெசோ |
குறியீடு - Code | CLP | CLP |
சின்னம் - Symbol | $ | $ |
மத்திய வங்கி - Central bank | Banco Central de Chile | சிலி மத்திய வங்கி |
Chilean Peso.
💢💢💢💢
சீனா - China.
Classification | English | Tamil |
---|---|---|
நாடு - Country | China | சீனா |
தலைநகரம் - Capital | Beijing | பெய்ஜிங் |
நாணயம் - Currency | Yuan Renminbi | ஆர்.எம்.பி |
குறியீடு - Code | CNY | CNY |
சின்னம் - Symbol | ¥ | ¥ |
மத்திய வங்கி - Central bank | People's Bank of China | சீன மக்கள் வங்கி |
Yuan Renminbi.
இத்தொடரின் 6 வது பகுதியை பார்வையிட அடுத்துள்ள தொடுப்பை சொடுக்கவும் >> நாடுகளும் நாணயங்களும் - Countries and Currency - Somalia. <<
💜💜💜💜💜💜💜
0 கருத்துகள்
உங்களின் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிருங்கள் . நிர்வாகத்தின் பரிசீலனைக்குப்பின் வெளியிடப்படும்.